10BETで2021年F1チャンピオン予想オッズ発表
F1のドライバーズチャンピオンの予想オッズとコンストラクターズ部門の予想オッズが発表されました。(2021年3月17日時点)
ルイス・ハミルトン | 1.40 |
マックス・フェルスタッペン | 4.00 |
バルテリ・ボッタス | 13.00 |
セルジオ・ペレス | 17.00 |
ダニエル・リチャルド | 34.00 |
シャルル・ルクレール | 41.00 |
ジョージ・ラッセル | 67.00 |
ランド・ノリス | 67.00 |
セバスチャン・ベッテル | 67.00 |
カルロス・サインツ | 101.00 |
フェルナンド・アロンソ | 101.00 |
ランス・ストロール | 201.00 |
ピエール・ガスリー | 201.00 |
角田裕毅 | 251.00 |
エステバン・オコン | 301.00 |
キミ・ライコネン | 601.00 |
ミック・シューマッハ | 1001.00 |
アントニオ・ジョヴィナッツィ | 1001.00 |
ニキーター・マゼピン | 1001.00 |
ニコラス・ラティフィ | 1001.00 |
メルセデス | 1.25 |
レッドブル | 3.75 |
マクラーレン | 23.00 |
フェラーリ | 29.00 |
アストンマーチン | 81.00 |
アルピーヌ | 101.00 |
アルファロメオ | 751.00 |
ハース | 1001.00 |
ウィリアムズ | 1001.00 |
2021年F1ドライバーズチャンピオン予想
1番人気は4年連続ドライバーズチャンピオンに輝いたルイス・ハミルトン。チームはメルセデスのままなのでよほどのことがない限り今年もルイス・ハミルトンで決まりそうだ。
2番人気はマックス・フェルスタッペン。レッドブルで着実に実力をつけ2019・2020年は堂々のドライバーズランキング3位でそろそろチャンピオンの座に座ってもおかしくないところまで来ている。
3番人気はバルテリ・ボッタス。ルイス・ハミルトンのチームメイトで、ハミルトンを乗り越えられずにいると言った印象。
4番人気はセルジオ・ペレスでチャンピオンは無理だろうなという印象がある。5番人気以下はセルジオ・ペレスと同じくまずないだろう。
そして、2017年にチャンピオンに輝いたセバスチャン・ベッテルはというと、61年ぶりにF1に返ってきたアストンマーチンでのスタートを切る。
2021年はバーレーンから始まるが、セバスチャン・ベッテルの同コースでの成績は、ルイス・ハミルトンと肩を並べる4度の優勝だ。
しかしさすがに61年ぶりにF1に戻ってきたアストンマーチンでの優勝は難しいだろうし、ましてや2021年のドライバーズチャンピオンの座に座るのは厳しいと言わざるを得ない。
こうした状況で、2021年のF1ドライバーズチャンピオンは誰になるのか?の予想は、ルイス・ハミルトンだろう。
個人的にはレッドブルが好きなので、マックス・フェルスタッペンに頑張ってもらいたいし、そろそろチャンピオンになって良いのではないのか?と思うのだ。
レッドブルの創業者であるディートリヒ・マテシッツ氏は短期間でレッドブルを世界的なエナジードリンクとして販売を手掛けた。
その要因は何と言っても『RED BULL GIVES YOU WINGS』のキャッチコピーにある。マックス・フェルスタッペンは、そろそろ翼が生えてもいい頃だろう。
2021年F1コンストラクターズチャンピオン予想
1番人気はメルセデス。これはもう鉄板としか言いようがない。4年連続チャンピオンのルイス・ハミルトンと、2年連続2位のバルテリ・ボッタスがいるので、メルセデス以外にコンストラクターズチャンピオンを取るとは思えない。
2番人気はレッドブル。メルセデスの牙城を崩すのはレッドブルしかいないように思える。しかし、ルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスのメルセデスを崩すには、マックス・フェルスタッペンとセルジオ・ペレスでは難しいように感じる。
マックス・フェルスタッペンは、リタイヤが目立つのでまずは完走することに重点を置いたら上位を目指せるように感じる。
セルジオ・ペレスの方はというと、そもそも表彰台が遠いという問題を抱えているので、オッズ2番人気のレッドブルだが、メルセデスとの差は天と地との差があるように感じられる。
3番人気にマクラーレンが入るが、おそらくマクラーレンはコンストラクターズチャンピオンにはなれないだろう。それくらいドライバーの差が歴然としている。
この状況で予想をするなら、2021年のF1コンストラクターズチャンピオンはメルセデスになるだろう。ドライバーの移籍もなく、チームの状況も変わらないのであれば盤石と言っていい。
2021年F1全23戦の日程
Round | Final | GP | 時間(現地) | FP1 | FP2 | FP3 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/28 | バーレーン | 18:00 | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 |
2 | 4/18 | イモラ | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
3 | 5/2 | ポルトガル | |||||
4 | 5/9 | スペイン | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
5 | 5/23 | モナコ | 15:00 | 11:30-12:30(木) | 15:00-16:00(木) | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
6 | 6/6 | アゼルバイジャン | 16:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 |
7 | 6/13 | カナダ | 14:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 |
8 | 6/27 | フランス | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
9 | 7/4 | オーストリア | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
10 | 7/18 | イギリス | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
11 | 8/1 | ハンガリー | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
12 | 8/29 | ベルギー | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
13 | 9/5 | オランダ | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
14 | 9/12 | モンツァ | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
15 | 9/26 | ロシア | 15:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
16 | 10/3 | シンガポール | 20:00 | 17:00-18:00 | 20:30-21:30 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 |
17 | 10/10 | 日本 | 14:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
18 | 10/24 | アメリカ | 14:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 |
19 | 10/31 | メキシコ | 13:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 |
20 | 11/7 | ブラジル | 14:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
21 | 11/21 | オーストラリア | 17:00 | 12:30-13:30 | 16:00-17:00 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 |
22 | 12/5 | サウジアラビア | 19:00 | 15:30-16:30 | 19:00-20:00 | 16:00-17:00 | 19:00-20:00 |
23 | 12/12 | アブダビ | 17:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 |
最近のコメント