10BET J1リーグ賭け予想 2021年4月6日・7日
サッカーJ1リーグの賭け予想です。
横浜Fマリノスvsセレッソ大阪
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.05 | 横浜Fマリノス |
3.60 | ドロー |
3.15 | セレッソ大阪 |
ホームの対戦成績 5-6-6
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-675 | 横浜Fマリノス |
+460 | ドロー |
+190 | セレッソ大阪 |
清水エスパルスvs浦和レッズ
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.45 | 清水エスパルス |
3.25 | ドロー |
2.75 | 浦和レッズ |
ホームの対戦成績 10-3-11
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+50 | 清水エスパルス |
-1425 | ドロー |
+625 | 浦和レッズ |
湘南ベルマーレvs名古屋グランパス
オッズ | 1X2 |
---|---|
4.30 | 湘南ベルマーレ |
3.45 | ドロー |
1.80 | 名古屋グランパス |
ホームの対戦成績 4-3-2
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+820 | 湘南ベルマーレ |
+135 | ドロー |
-540 | 名古屋グランパス |
川崎フロンターレvsサガン鳥栖
オッズ | 1X2 |
---|---|
1.31 | 川崎フロンターレ |
5.50 | ドロー |
7.75 | サガン鳥栖 |
ホームの対戦成績 13-4-3
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-297 | 川崎フロンターレ |
+200 | ドロー |
+325 | サガン鳥栖 |
鹿島アントラーズvs柏レイソル
オッズ | 1X2 |
---|---|
1.80 | 鹿島アントラーズ |
3.80 | ドロー |
3.95 | 柏レイソル |
ホームの対戦成績 13-4-6
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+40 | 鹿島アントラーズ |
-780 | ドロー |
+70 | 柏レイソル |
FC東京vsコンサドーレ札幌
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.40 | FC東京 |
3.45 | ドロー |
2.70 | コンサドーレ札幌 |
ホームの対戦成績 8-2-2
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+720 | FC東京 |
-510 | ドロー |
-660 | コンサドーレ札幌 |
横浜FCvsサンフレッチェ広島
オッズ | 1X2 |
---|---|
4.35 | 横浜FC |
3.70 | ドロー |
1.74 | サンフレッチェ広島 |
ホームの対戦成績 1-1-6
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-365 | 横浜FC |
-430 | ドロー |
+244 | サンフレッチェ広島 |
ヴィッセル神戸vs大分トリニータ
オッズ | 1X2 |
---|---|
1.80 | ヴィッセル神戸 |
3.50 | ドロー |
4.30 | 大分トリニータ |
ホームの対戦成績 5-3-2
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-100 | ヴィッセル神戸 |
+50 | ドロー |
-140 | 大分トリニータ |
徳島ヴォルティスvsベガルタ仙台
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.00 | 徳島ヴォルティス |
3.40 | ドロー |
3.55 | ベガルタ仙台 |
ホームの対戦成績 0-3-8
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-1100 | 徳島ヴォルティス |
-80 | ドロー |
+1740 | ベガルタ仙台 |
ガンバ大阪vsアビスパ福岡
オッズ | 1X2 |
---|---|
1.80 | ガンバ大阪 |
3.50 | ドロー |
4.25 | アビスパ福岡 |
ホームの対戦成績 5-2-0
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+200 | ガンバ大阪 |
+-0 | ドロー |
-700 | アビスパ福岡 |
ベットした試合
横浜Fマリノスvsセレッソ大阪
ドローにベット
清水エスパルスvs浦和レッズ
浦和レッズ勝利にベット
ベガルタ仙台vs徳島ヴォルティス
ベガルタ仙台勝利にベット
湘南ベルマーレvs名古屋グランパス
湘南ベルマーレ勝利にベット
FC東京vsコンサドーレ札幌
FC東京勝利にベット
横浜FCvsサンフレッチェ広島
サンフレッチェ広島勝利にベット
メモ
今までホームの通算対戦成績に対する期待値を計算していたけど、ホームの1試合ごとの期待値はみてなかったので、今後は1試合ごとの期待値も見るようにする。
最近のコメント