10BET J2リーグ賭け予想2021年4月4日
サッカーJ2リーグの賭け予想です。
愛媛FCvsザスパクサツ群馬
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.80 | 愛媛FC |
3.15 | ドロー |
2.35 | ザスパクサツ群馬 |
ホームの対戦成績 9-2-7
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+720 | 愛媛FC |
-1170 | ドロー |
-155 | ザスパクサツ群馬 |
京都サンガvsジェフユナイテッド千葉
オッズ | 1X2 |
---|---|
1.90 | 京都サンガ |
3.40 | ドロー |
3.65 | ジェフユナイテッド千葉 |
ホームの対戦成績 9-4-7
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-290 | 京都サンガ |
-640 | ドロー |
+555 | ジェフユナイテッド千葉 |
FC町田ゼルビアvsツエーゲン金沢
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.60 | FC町田ゼルビア |
3.05 | ドロー |
2.60 | ツエーゲン金沢 |
ホームの対戦成績 5-4-1
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+300 | FC町田ゼルビア |
+220 | ドロー |
-740 | ツエーゲン金沢 |
松本山雅FCvsブラウブリッツ秋田
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.30 | 松本山雅FC |
2.85 | ドロー |
3.15 | ブラウブリッツ秋田 |
ホームの対戦成績 0-0-2
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-200 | 松本山雅FC |
-200 | ドロー |
+430 | ブラウブリッツ秋田 |
レノファ山口FCvs栃木SC
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.65 | レノファ山口FC |
3.10 | ドロー |
2.45 | 栃木SC |
ホームの対戦成績 1-0-2
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
-35 | レノファ山口FC |
-300 | ドロー |
+190 | 栃木SC |
東京ベルディvs水戸ホーリーホック
オッズ | 1X2 |
---|---|
2.35 | 東京ベルディ |
3.15 | ドロー |
2.75 | 水戸ホーリーホック |
ホームの対戦成績 9-3-5
100円賭けた時の期待値
期待値 | 1X2 |
---|---|
+415 | 東京ベルディ |
-755 | ドロー |
-325 | 水戸ホーリーホック |
ベットした試合
愛媛FCvsザスパクサツ群馬
愛媛FC勝利にベット
京都サンガvsジェフユナイテッド千葉
ジェフユナイテッド千葉勝利にベット
FC町田ゼルビアvsツエーゲン金沢
FC町田ゼルビア勝利にベット
松本山雅FCvsブラウブリッツ秋田
ブラウブリッツ秋田勝利にベット
東京ベルディvs水戸ホーリーホック
東京ベルディ勝利にベット
最近のコメント